Bahnhöfe und Haltepunkte

| Strecke | Betriebsstelle | Art |
| km 58.250 | Bf Schelklingen | Bahnhof |
| km 56.420 | Hp Schmiechen Alb-Bahn | Haltepunkt |
| km 50.750 | Hp Hütten | Haltepunkt |
| km 48.980 | Hp Sondernach | Haltepunkt |
| km 38.760 | Bf Oberheutal | Bahnhof |
| km 34.525 | Bf Münsigen | Bahnhof |
| km 27.317 | Bf Marbach (b. Münsingen) | Bahnhof |
| km 24.126 | Hp Gomadingen | Haltepunkt |
| km 22.017 | Hp Offenhausen | Haltepunkt |
| km 18.985 | Hp Kohlstetten | Haltepunkt |
| km 15.281 | Bf Kleinengstingen | Bahnhof |
| km 0.000 | Bf Kleinengstingen HzL | Bahnhof |
| km 4.400 | Bf Haidkapelle | Bahnhof |
| km 8.010 | Hp Trochtelfingen Alb-Gold | Haltepunkt |
| km 11.600 | Bf Trochtelfingen (Hohenz) | Bahnhof |
| km 14.700 | Bf Mägerkingen | Bahnhof |
| km 16.200 | Hp Mariaberg | Haltepunkt |
| km 18.200 | Hp Bronnen (Lauchert) | Haltepunkt |
| km 19.700 | Bf Gammertingen | Bahnhof |
Streckendaten:
| Abschnitt ENAG | Abschnitt HzL | |
| Kleinengstingen - Schelklingen | Engstingen - Gammertingen | |
| Streckenlänge: |
41,719 km |
22,282 km |
| Maximale Neigung | 1:50 | 1:50 |
| Kleinster Kurvenradius |
250 m | 250 m |
| Streckengeschwindigkeit: | 50 km/h | 50 km/h |
| Bahnhöfe/Haltepunkt: |
8 | 7 |
| Weichen: |
22 |
12 |
| Signale: | 10 |
1 |
| Stellwerke: | Kurbelstellwerk Bruchsal G Hersteller Esslingen (1907) in Münsingen, DrS 60 Stellwerk (1972) in Oberheutal |
Bauart Einheit, Hersteller Esslingen (1940) in Gammertingen |
| Brücken: | 14 | 4 |
| Bahnübergänge: |
||
| - technisch gesichert | 7 | 11 |
| - durch Übersicht gesichert: | 35 | 37 |
| -Fußgängerüberwege |
5 | |
| Ladegleise: |
Kleinengstingen, Marbach,Münsingen, Oberheutal | Trochtelfingen, Mägerkingen |