Schienenbusfahrplan Saison 2013
Sonn- und Feiertags vom 1. Mai bis 20. Oktober 2013
Schon traditionell ist er geworden, der historische Schienenbusverkehr auf der Alb-Bahn. An allen Sonn- und Feiertagen zwischen dem 1. Mai und dem 21. Oktober 2012 verkehrt wieder der "MAN"-Triebwagen Nr. 8 den wir von der Hohenzollerischen Landesbahn AG längerfristig überlassen bekommen haben. Insgesamt viermal wird die Strecke von Münsingen durch das Schandental nach Schelklingen und zurück befahren, etwa im Zweistundentakt. Unterwegs werden die Haltepunkte Sondernach, Hütten und Schmiechen Alb-Bahn bedarfweise bedient. Für größeren Andrang und Fahrräder stehen im mitgeführten Personenwagen ausreichend Kapazitäten zur Verfügung. Die Region rund um Münsingen sowie das Biosphärengebiet und das Schandental laden zum Radfahren und Wandern ein, die zahlreichen Gasthöfe entlang der Strecke werden Sie mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen. In Anschluss an die Triewagen der Schwäbischen Alb-Bahn fahren übrigens in Schelklingen die Züge des Regionalverkehrs in Richtung Blaubeuren und Ulm, in Münsingen besteht Anschluss zum Ulmer Spatz in Richtung Engstingen.
| Station Zug-Nr. | 396 | 162 | 182 | 164 | 184 | 166 | 186 | 168 |
| Ulm Hbf | 09:00 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | |||
| Blaubeuren | 09:15 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | |||
| Schelklingen an | 09:21 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | |||
| Schelklingen ab | 09:38 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:02 | |||
| Schmiechen Alb-Bahn X | 09:41 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:05 | |||
| Hütten X | 09:50 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:14 | |||
| Sondernach X | 09:54 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:18 | |||
| Münsingen an | 10:17 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:41 | |||
| Münsingen ab | 10:25 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | ||||
| Grafeneck X | 10:34 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | ||||
| Marbach b. Münsingen | 10:38 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | ||||
| Gomadingen | 10:45 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | ||||
| Offenhausen X | 10:48 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | ||||
| Kohlstetten X | 10:53 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | ||||
| Engstingen ENAG | 11:01 | 12:41 | 14:41 | 16:41 |
| Station Zug-Nr. | 161 | 183 | 163 | 185 | 165 | 187 | 167 | 397 |
| Engstingen ENAG | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:00 | ||||
| Kohlstetten X | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:06 | ||||
| Offenhausen X | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:11 | ||||
| Gomadingen | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:16 | ||||
| Marbach b. Münsingen | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:22 | ||||
| Grafeneck X | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:24 | ||||
| Münsingen an | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:36 | ||||
| Münsingen ab | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:10 | 17:50 | |||
| Sondernach X | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:31 | 18:11 | |||
| Hütten X | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:35 | 18:15 | |||
| Schmiechen Alb-Bahn X | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:44 | 18:24 | |||
| Schelklingen an | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 16:49 | 18:29 | |||
| Schelklingen ab | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 18:32 | |||
| Blaubeuren | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:31 | 18:39 | |||
| Ulm Hbf | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:43 | 18:56 |
X = Bedarfshalt
Fettschrift: Historischer MAN-Triebwagen "VT 8" der Schwäbischen Alb-Bahn
Kursivschrift: DB-Anschlusszüge von und nach Ulm Hbf
Normalschrift: Ulmer Spatz
In allen Zügen gelten die Tarife der Deutschen Bahn AG, sowie der Verkehrsverbünde naldo und DING.
Fahrkarten sind am Schalter im Bahnhof Münsingen sowie in den Zügen bei den Schaffnern erhältlich. Weitere Informationen zu den Tarifen und Fahrpreisen in den Schienenbussen erhalten Sie hier.
Der Transport von Fahrrädern ist übrigens zwischen Schelklingen und Engstingen kostenlos! Reservierungen für Gruppen bitte an DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB), KundenCenter, Bahnhofstr. 9, 72525 Münsingen, Tel. 07381 - 93940
Die Züge der Schwäbischen Alb-Bahn zwischen Münsingen und Schelklingen sind bewirtschaftet. Unser Zugpersonal bietet Ihnen gerne kleine Snacks sowie Kaffee und kalte Getränke (Berg-Bier, Secco, Alkoholfreie Getränke) an.
Weitere Infos
Hier finden Sie Informationen zu den Fahrpreisen und Tarifen bei den Schienenbusfahrten, bei denen die Tickets der Deutschen Bahn sowie der Verkehrsverbünde DING und naldo Gültigkeit haben.
Hier finden Sie Informationen zu den Fahrpreisen und zum Tarif in den Dampf- und Nostalgiezügen der Schwäbischen Alb-Bahn.
Hier finden Sie unser gesamtes Jahresprogramm 2013 als pdf-Druckversion.
![[Keine Beschreibung eingegeben]](http://www.bahnhof-muensingen.de/cms/files/p9260004.jpg)
